-
-
-
Tổng tiền thanh toán:0₫
-
Bảng thông số kỹ thuật cột lọc composite
STT | Kích thước (mm) | Kích thước lỗ | Lưu lượng lọc (m3/h) |
1 | 200 x 1.200 | Lỗ trên 2.5” | 0.2 – 0.8 |
2 | 240 x 1.300 | Lỗ trên 2.5” | 0.4 – 1.2 |
3 | 255 x 1.390 | Lỗ trên 2.5” | 0.6 – 1.5 |
4 | 300 x 1.320 | Lỗ trên 2.5” | 1.5 – 2.0 |
5 | 325 x 1.400 | Lỗ trên 2.5” | 2.0 – 2.5 |
6 | 350 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” | 2.5 – 3.2 |
7 | 400 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” hoặc 4” | 3.2 – 4.5 |
8 | 450 x 1.625 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.0 – 5.0 |
9 | 525 x 1.700 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.5 – 6.0 |
10 | 600 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 6.2 – 8.2 |
11 | 750 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 7.2 – 12.2 |
12 | 900 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 13.2 – 16.2 |
13 | 1.050 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 17.0 – 23.0 |
14 | 1.200 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 22.0 – 27.0 |
Cấu tạo của cột lọc composite bao gồm các loại vật liệu lọc để chứa nước cần lọc, loại bỏ các loại chất gây độc hại. Khi đó, nước sẽ được lọc sạch, không chứa các loại hóa chất để phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất,…
Cột lọc composite được bao gồm 2 bộ phần chính quan trọng: